活動時間
2024/8/21 (三)中午12:00~2024/9/25(三)上午08:59止
明星13支賽事:每日晚上21:00~22:00(共1小時)
明星接龍賽事:每日中午12:00~隔日中午11:59止
(若遇維修日則於維修當日上午8:59截止)
活動地點:
明星13支 ─ 活動爭霸館
明星接龍 ─ 王者一館
每日獎項:
活動期間可參加競賽,並依照名次給予相對應的獎勵!
名次 \ 日獎項 | 13支-活動爭霸館 | 接龍-王者一館 |
---|---|---|
第1名 | 50,000i幣 | 200,000i幣 |
第2名 | 40,000i幣 | 100,000i幣 |
第3名 | 30,000i幣 | 80,000i幣 |
第4名 | 20,000i幣 | 70,000i幣 |
第5名 | 10,000i幣 | 50,000i幣 |
第6~10名 | 8,000i幣 | 20,000i幣 |
第11~15名 | 6,000i幣 | 10,000i幣 |
第16~20名 | 5,000i幣 | 8,000i幣 |
第21~30名 | 3,000i幣 | 6,000i幣 |
第31~50名 | 1,000i幣 | 2,000i幣 |
13支積分算法
比賽廳館 | 活動爭霸館 |
---|---|
張值 | 500 |
參加門檻 | 15,000i幣以上 |
同花順 | 25 |
鐵支 | 25 |
打槍 | 15 |
葫蘆 | 10 |
同花 | 5 |
小結算負分 | 3 |
遊戲中斷線 | -5 |
- 每天晚上21:30~22:00積分再加倍!
接龍積分算法
比賽廳館 | 王者一館 |
---|---|
張值 | 200 |
參賽門檻 | 12,000i幣以上 |
蓋牌 | 1 |
接龍 | 5 |
脫手 | 10 |
全蓋 | 75 |
7脫手 | 100 |
小結算負分 | 3 |
牌局中斷線 | -5 |
- 每天晚上20:00~22:00積分再加倍!